運行ダイヤ(2009/12/23-2010/12/17)
101号 | 103号 | 停車駅 | 102号 | 104号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 8:30 | 発 | 新静岡(3) | 着 | 18:27 | 20:17 |
6:34 | 8:34 | 発 | 静岡駅前(19) | 着 | 18:30 | 20:20 |
6:43 | 8:43 | 発 | 三松 | 着 | 18:20 | 20:10 |
6:46 | 8:46 | 発 | 沓谷 | 着 | 18:17 | 20:07 |
6:50 | 8:50 | 発 | 古庄 | 着 | 18:14 | 20:04 |
6:53 | 8:53 | 発 | 瀬名川西 | 着 | 18:11 | 20:01 |
7:01 | 9:01 | 発 | 押切 | 着 | 18:03 | 19:53 |
7:08 | 9:08 | 発 | 永楽町 | 着 | 17:57 | 19:47 |
(7:13) | (9:13) | 通過 | (清水IC) | 通過 | (17:52) | (19:42) |
(8:31) | (10:38) | 通過 | (横浜町田IC) | 通過 | (16:27) | (18:17) |
9:30 | 11:30 | 着 | 横浜駅(YCAT) | 発 | 15:30 | 17:20 |
【解説】
この系統も永楽町を経由するため、静岡成田空港線と同様に大内観音入口バス停は通過となっている。渋滞の多い区間である保土ケ谷バイパスを経由するため横浜町田IC〜横浜駅間は1時間程度所定では確保しているが、混雑が無い場合には30分程度で通過可能。横浜駅東口(YCAT)では羽田空港・成田空港・東京ビッグサイト・千葉県内各方面行に乗換が可能なので、ダイヤがあれば東京都内を回るよりも快適に乗り継ぎができる。