(2007/6/16〜2007/11/15)
【上り・新宿駅行】
号数 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 |
---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 7502 | 7504 | 7506 | 7508 | 7510 | 7512 |
運行会社 | 静鉄 | 静鉄 | 静鉄 | 関東 | 関東 | 関東 |
新静岡発 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 14:30 | 16:30 | 19:00 |
三松発 | 7:06 | 9:06 | 11:06 | 14:36 | 16:36 | 19:06 |
沓谷発 | 7:09 | 9:09 | 11:09 | 14:39 | 16:39 | 19:09 |
古庄発 | 7:10 | 9:10 | 11:10 | 14:40 | 16:40 | 19:10 |
瀬名川西発 | 7:14 | 9:14 | 11:14 | 14:44 | 16:44 | 19:14 |
大内観音入口発 | 7:21 | 9:21 | 11:21 | 14:51 | 16:51 | 19:21 |
押切発 | 7:24 | 9:24 | 11:24 | 14:54 | 16:54 | 19:24 |
東名江田着 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 16:47 | 18:47 | 21:17 |
新宿駅着 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 17:31 | 19:31 | 22:01 |
*静鉄:しずてつジャストライン 関東:JRバス関東
【下り・新静岡方面行】
号数 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 |
---|---|---|---|---|---|---|
便名 | 7501 | 7503 | 7505 | 7507 | 7509 | 7511 |
運行会社 | 関東 | 関東 | 関東 | 静鉄 | 静鉄 | 静鉄 |
新宿駅発 | 8:30 | 10:50 | 13:10 | 15:10 | 17:20 | 19:00 |
東名江田発 | 9:10 | 11:30 | 13:50 | 15:50 | 18:00 | 19:40 |
押切着 | 11:03 | 13:23 | 15:43 | 17:43 | 19:53 | 21:33 |
大内観音入口着 | 11:06 | 13:26 | 15:46 | 17:46 | 19:56 | 21:36 |
瀬名川西着 | 11:13 | 13:33 | 15:53 | 17:53 | 20:03 | 21:43 |
古庄着 | 11:17 | 13:37 | 15:57 | 17:57 | 20:07 | 21:47 |
沓谷着 | 11:18 | 13:38 | 15:58 | 17:58 | 20:08 | 21:48 |
三松着 | 11:21 | 13:41 | 16:01 | 18:01 | 20:11 | 21:51 |
新静岡着 | 11:29 | 13:49 | 16:09 | 18:09 | 20:19 | 21:59 |
*静鉄:しずてつジャストライン 関東:JRバス関東