今回の電車賃(スル関分)
会社 | 路線名 | 乗車区間 | 金額 |
---|---|---|---|
京阪 | 京津線 | 山科→御陵 | 160円 |
京都市 | 東西線 | 御陵→二条 | 250円 |
京福電鉄 | 嵐山線 | 太秦広隆寺→四条大宮 | 200円 |
阪急電鉄 | 京都線 | 阪急大宮→梅田 | 390円 |
阪急電鉄 | 宝塚線 | 梅田→宝塚 | 270円 |
阪急バス | - | 宝塚→有馬温泉 | 550円 |
神戸電鉄 | 有馬線 | 有馬温泉→湊川 | 540円 |
神戸高速 | 南北/東西線 | 湊川→元町 | 120円 |
阪神電鉄 | 本/西大阪線 | 元町→西九条 | 290円 |
京阪電鉄 | 本線 | 京橋→丹波橋 | 380円 |
近鉄 | 奈良線 | 近鉄丹波橋→竹田 | 150円 |
京都市 | 南北線 | 竹田→四条 | 250円 |
阪急電鉄 | 京都線 | 烏丸→大宮 | 150円 |
京福電鉄 | 嵐山線 | 四条大宮→太秦広隆寺 | 200円 |
京福電鉄 | 嵐山線 | 太秦広隆寺→四条大宮 | 200円 |
近鉄 | 京都/奈良線 | 京都→鶴橋 | 860円 |
総合計は・・・4,960円となりました。
元を取ったどころか、1,160円分ただ乗りしてしまった訳ですな。