静岡の高速バス倉庫 アーカイブ

過去記事のアーカイブになっています。

2009/4/1-2011/1/31

上り(新静岡→江田・新宿)

号数 02号 04号 06号 08号 10号 12号 14号 16号 18号 20号 22号
便名 7502 7504 7506 7508 7510 7512 7514 7516 7518 7520 7522
担当 静鉄 静鉄 静鉄 JR関 静鉄 JR関 JR関 静鉄 JR関 JR関 JR関
新静岡 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:10
静岡駅前発 6:05 7:05 8:05 9:05 10:05 11:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:15
三松発 6:12 7:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 14:12 16:12 18:12 20:22
沓谷発 6:15 7:15 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:25
古庄発 6:16 7:16 8:16 9:16 10:16 11:16 12:16 14:16 16:16 18:16 20:26
瀬名川西発 6:20 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:30
大内観音入口発 6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 14:27 16:27 18:27 20:37
押切発 6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:40
東名江田着 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 16:23 18:23 20:23 22:33
池尻大橋着 8:37 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 16:37 18:37 20:37 22:47
新宿駅 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 17:07 19:07 21:07 23:17

【凡例】静鉄しずてつジャストライン 関東:JRバス関東



下り(新宿・江田→新静岡・静岡駅前)

号数 01号 03号 05号 07号 09号 11号 13号 15号 17号 19号 21号
便名 7501 7503 7505 7507 7509 7511 7513 7515 7517 7519 7520
担当 JR関 JR関 JR関 静鉄 JR関 静鉄 静鉄 静鉄 JR関 静鉄 JR関
新宿駅 7:10 9:20 11:20 13:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20
東名江田発 7:50 10:00 12:00 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
押切着 9:53 12:03 14:03 16:03 18:03 19:03 20:03 21:03 22:03 23:03 24:03
大内観音入口着 9:56 12:06 14:06 16:06 18:06 19:06 20:06 21:06 22:06 23:06 24:06
瀬名川西着 10:03 12:13 14:13 16:13 18:13 19:13 20:13 21:13 22:13 23:13 24:13
古庄着 10:07 12:17 14:17 16:17 18:17 19:17 20:17 21:17 22:17 23:17 24:17
沓谷着 10:08 12:18 14:18 16:18 18:18 19:18 20:18 21:18 22:18 23:18 24:18
三松着 10:11 12:21 14:21 16:21 18:21 19:21 20:21 21:21 22:21 23:21 24:21
新静岡 10:17 12:27 14:27 16:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27 23:27 24:27
静岡駅前着 10:21 12:31 14:31 16:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31 23:31 24:31

【凡例】静鉄しずてつジャストライン 関東:JRバス関東


【解説】
 前回のダイヤ改正から半年を待たずして4往復もの増便となっているが、これは静岡方・新宿方双方での顧客定着があるものではないかと推測する事ができる。実際、特に土曜休日午前の静岡発便、夕方の新宿発便に関しては金曜日にはほぼ満席となっている状況があり、直前での予約が非常に困難になっているものがあった。また、運行時間帯を多くする事によって、「利用者の都合の良い時間帯」を選ぶ事が可能になり、特定便への乗客の集中を避け、可能な限り分散化をする事を目的とするものと思われる。
 解説追記:2010年5月21日より「用賀PAでの東急田園都市線への乗り継ぎ実証実験」が行われており、実験期間中は首都高用賀料金所すぐそばの用賀PAでの降車が可能になっている。駿府ライナー利用の場合には池尻大橋でも降車可能であるため、田園都市線二子玉川へ戻る場合には利便度は高い。