静岡の高速バス倉庫 アーカイブ

過去記事のアーカイブになっています。

(2008/11/1〜2009/3/31)

上り(新静岡→江田・新宿)

号数 2号 4号 6号 8号 10号 12号 14号
担当 関東 静鉄 静鉄 関東 静鉄 関東 関東
便名 7502 7504 7506 7508 7510 7512 7514
新静岡 0600 0700 0800 0900 1100 1430 2010
○三松 0606 0706 0806 0906 1106 1436 2016
○沓谷 0609 0709 0809 0909 1109 1439 2019
○古庄 0610 0710 0810 0910 1110 1440 2020
瀬名川西 0614 0714 0814 0914 1114 1444 2024
○大内観音入口 0621 0721 0821 0921 1121 1451 2031
○押切 0624 0724 0824 0924 1124 1454 2034
●東名江田 0817 0917 1017 1117 1317 1647 2227
●池尻大橋 0831 0931 1031 1131 1331 1701 2241
新宿駅 0901 1001 1101 1201 1401 1731 2311

【凡例】静鉄しずてつジャストライン 関東:JRバス関東
■下り(新宿・江田→新静岡

号数 1号 3号 5号 7号 9号 11号 13号
担当 関東 関東 静鉄 静鉄 静鉄 関東 関東
便名 7501 7503 7505 7507 7509 7511 7513
新宿駅 0930 1510 1620 1720 1820 1920 2020
○東名江田 1010 1550 1700 1800 1900 2000 2100
●押切 1203 1743 1853 1953 2053 2153 2253
●大内観音入口 1206 1746 1856 1956 2056 2156 2256
瀬名川西 1213 1753 1903 2003 2103 2203 2303
●古庄 1217 1757 1907 2007 2107 2207 2307
●沓谷 1218 1758 1908 2008 2108 2208 2308
●三松 1221 1801 1911 2011 2111 2211 2311
新静岡 1229 1809 1919 2019 2119 2219 2319

【解説】
静岡側の好調な需要に支えられ、開業当初から続いてきた6往復体制から7往復へと増便された。静岡側での早朝便・深夜着便の需要によって行われたダイヤ改正ではあるが、今回増便になった分はしずてつが担当するのではなく、東京側のJRバス関東が担当と言う異例のパターンとなった。
運行会社を見る限り、JRバス関東が不採算便の7501便〜7512便を持っているため、その分の「埋め合わせ」として増発便を担当する事になったのかと思われる。なお、このダイヤ改正に合わせて「しみずライナー」の東京発最終21:10がJRバス関東からしずてつに移管されている点も見逃す事は出来ない。