駿府ライナー号増便・新停留所設置(続報)
同じく、駿府ライナー増便がしずてつジャストラインのページでも案内されました。
時刻と運行会社は以下のとおりですが、公式ページも改めてご確認ください。
平成23年2月1日(火)より、現在の1日11往復から4往復増やし、1日15往復となります。
静岡発は、ほぼ一時間に1本となり、特にご利用の多い朝7時台は2本運行いたします。
新宿発もほぼ一時間に1本となり、新たに最終便を22時台に設定いたします。
合わせて、「高速バス永楽町駐車場」バス停(※)を新設し、パークアンドライド永楽町駐車場(予約制)がご利用いただけるようになります。
※新宿行きの乗車バス停です。静岡行きの降車場所は「永楽町」バス停となります。
→「高速バス永楽町駐車場」バス停の位置はこちら
尚、既存の便においても一部時刻が変更となります。
平成23年2月1日「駿府ライナー」「横浜ライナー」ダイヤ改正のお知らせ■12/29 しずてつジャストライン
■上り 新静岡・静岡駅前→新宿駅(※大内観音:大内観音入口)
号数 | 増便 | 担当 | 新静岡 | 大内観音 | 永楽町 | 新宿駅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2号 | しずてつ | 0600 | 0627 | 0636 | 0912 | |
4号 | しずてつ | 0700 | 0727 | 0736 | 1012 | |
6号 | 増便 | しずてつ | 0730 | 0757 | 0806 | 1042 |
8号 | JR関 | 0800 | 0827 | 0836 | 1112 | |
10号 | JR関 | 0900 | 0927 | 0936 | 1212 | |
12号 | JR関 | 1000 | 1027 | 1036 | 1312 | |
14号 | しずてつ | 1100 | 1127 | 1136 | 1412 | |
16号 | JR関 | 1200 | 1227 | 1236 | 1512 | |
18号 | 増便 | JR関 | 1300 | 1327 | 1336 | 1612 |
20号 | JR関 | 1400 | 1427 | 1436 | 1712 | |
22号 | 増便 | しずてつ | 1500 | 1527 | 1536 | 1812 |
24号 | JR関 | 1600 | 1627 | 1636 | 1912 | |
26号 | 増便 | JR関 | 1700 | 1727 | 1736 | 2012 |
28号 | JR関 | 1800 | 1827 | 1836 | 2112 | |
30号 | JR関 | 2010 | 2037 | 2046 | 2322 |
号数 | 増便 | 担当 | 新宿駅 | 永楽町 | 大内観音 | 静岡駅前 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | JR関 | 0710 | 0949 | 0958 | 1023 | |
3号 | 増便 | JR関 | 0820 | 1104 | 1113 | 1138 |
5号 | JR関 | 0920 | 1204 | 1213 | 1238 | |
7号 | JR関 | 1120 | 1404 | 1413 | 1438 | |
9号 | 増便 | JR関 | 1220 | 1504 | 1513 | 1538 |
11号 | しずてつ | 1320 | 1604 | 1613 | 1638 | |
13号 | 増便 | JR関 | 1420 | 1704 | 1713 | 1738 |
15号 | しずてつ | 1520 | 1804 | 1813 | 1838 | |
17号 | しずてつ | 1620 | 1904 | 1913 | 1938 | |
19号 | JR関 | 1720 | 2004 | 2013 | 2038 | |
21号 | しずてつ | 1820 | 2104 | 2113 | 2138 | |
23号 | JR関 | 1920 | 2204 | 2213 | 2238 | |
25号 | JR関 | 2020 | 2304 | 2313 | 2338 | |
27号 | しずてつ | 2120 | 0004 | 0013 | 0038 | |
29号 | 増便 | JR関 | 2220 | 0059 | 0108 | 0133 |
しずてつ5往復に対してJRバス関東(JR関)が10往復という本数構成になっています。現在がしずてつ5往復・JRバス関東が5往復と言う状況からみると、実態として増発したのはJRバス関東の側とも言えます。