静岡の高速バス倉庫 アーカイブ

過去記事のアーカイブになっています。

今日までの高速乗合バス乗車記録

1/25乗車。

1/27乗車。

乗車日 便名 愛称 会社 区間 社番
09 01/27 7519便 駿府ライナー19号 JR関 新宿駅→永楽町 H654-08403
08 01/27 7804便 しみずライナー4号 しずてつ 永楽町→用賀PA 西久保473
07 01/25 JT4363 渋谷新宿ライナー63号 JR海 新宿西口→草薙一里山 744-12956
06 01/25 K04304 渋谷新宿ライナー4号 京王 静岡駅→渋谷MC K50611
05 01/13 ------ 京都大阪ライナー2号 しずてつ 阪急梅田→永楽町 西久保653
04 01/12 ------ 京都大阪ライナー1号 しずてつ 永楽町→阪急梅田 西久保653
03 01/05 7519便 駿府ライナー19号 JR関 新宿駅→永楽町 H654-08404
02 01/05 KO1134 新宿富士五湖線 京王 河口湖駅→新宿西口 K50301
01 01/05 0562便 静岡・富士五湖2号 JR海 静岡駅→河口湖駅 744-9982

今月は早くも9本乗車と言うことで、比較的早いピッチになっています。やはり地元のしずてつが3本一番多くなって居るものの、京王・東海・関東が各2本と言う事で比較的バランスのいい乗り方ではないかと。とは言うものの、やっぱり永楽町駐車場の誘惑が大きいんですよね(謎