11/16 駿府ライナー改正公式情報
がJRバス関東のページに出ていましたのでage。
とまぁ、これで確定情報が全部出そろいましたので、時刻表を再掲載してみる。
■上り(新静岡→江田・新宿)
便名 | 7502便 | 7504便 | 7506便 | 7508便 | 7510便 | 7512便 |
---|---|---|---|---|---|---|
担当 | しずてつ | しずてつ | 関東 | しずてつ | 関東 | 関東 |
号数 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 |
○新静岡 | 0700 | 0800 | 0900 | 1100 | 1430 | 2010 |
○三松 | 0706 | 0806 | 0906 | 1106 | 1436 | 2016 |
○沓谷 | 0709 | 0809 | 0909 | 1109 | 1439 | 2019 |
○古庄 | 0710 | 0810 | 0910 | 1110 | 1440 | 2020 |
○瀬名川西 | 0714 | 0814 | 0914 | 1114 | 1444 | 2024 |
○大内観音入口 | 0721 | 0821 | 0921 | 1121 | 1451 | 2031 |
○押切 | 0724 | 0824 | 0924 | 1124 | 1454 | 2034 |
●東名江田 | 0917 | 1017 | 1117 | 1317 | 1647 | 2227 |
●池尻大橋 | 0931 | 1031 | 1131 | 1331 | 1701 | 2241 |
●新宿駅 | 1001 | 1101 | 1201 | 1401 | 1731 | 2311 |
■下り(新宿・江田→新静岡)
便名 | 7501便 | 7503便 | 7505便 | 7507便 | 7509便 | 7511便 |
---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 |
担当 | 関東 | 関東 | しずてつ | しずてつ | しずてつ | 関東 |
○新宿駅 | 0930 | 1510 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 |
○東名江田 | 1010 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
●押切 | 1203 | 1743 | 1853 | 1953 | 2053 | 2153 |
●大内観音入口 | 1206 | 1743 | 1853 | 1953 | 2053 | 2153 |
●瀬名川西 | 1213 | 1753 | 1903 | 2003 | 2103 | 2203 |
●古庄 | 1217 | 1757 | 1907 | 2007 | 2107 | 2207 |
●沓谷 | 1218 | 1758 | 1908 | 2008 | 2108 | 2208 |
●三松 | 1221 | 1801 | 1911 | 2011 | 2111 | 2211 |
●新静岡 | 1229 | 1809 | 1919 | 2019 | 2119 | 2219 |
7511便(新宿駅1920)に関東が来るって言うのは予想していましたが、折返しが7502便かと思いきや7506便(新静岡0900発)と言うのは正直予想外だったりします。個人的には7504-7511便での東京往復が多くなりそうなので、往路がしずてつ、復路が関東と言う結構いいパターンで来る感じになりました。
現行のダイヤでは関東が「儲からない便」だけ持っている状況でしたので、その分お客さんが多い新宿発最終便を担当すると言うのはバランス的に見ていい方向かな、と思っている所だったりします。