静岡の高速バス倉庫 アーカイブ

過去記事のアーカイブになっています。

これまでの高速バス乗車記録

 と言う訳で昨日は実況だけで終わってしまったので、取りあえず記載しておきます。

乗車日 便名 愛称 会社 区間 社番
15 03/29 7811便 しみずライナー11号 しずてつ 東京駅→新清水 西久保570
14 03/29 - 上州ゆめぐり16号 JR関 草津温泉新宿駅 H651-05408
13 03/29 - 上州ゆめぐり1号 JR関 新宿駅長野原草津口 H651-05409
12 03/28 7812便 しみずライナー12号 JR関 新清水→東京駅 H657-07404
11 03/22 7513便 駿府ライナー13号 JR関 新宿駅→大内観音入口 H657-07401
10 03/22 7506便 駿府ライナー6号(2) しずてつ 大内観音入口→新宿駅 鳥坂2982
09 03/14 7513便 駿府ライナー13号 JR関 新宿駅→大内観音入口 H657-07406
08 03/13 7508便 駿府ライナー8号 JR関 新静岡新宿駅 H657-07405
07 02/14 7809便 しみずライナー9号 JR関 新清水→東京駅 H657-07406
06 02/28 7804便 しみずライナー4号 しずてつ 新清水→東京駅 西久保570
05 02/14 JT4391 渋新ライナー静岡101号 JR海 新宿西口→静岡駅 747-04952
04 02/14 7802便 しみずライナー2号 JR関 新清水→東京駅 H657-07406
03 02/02 7809便 しみずライナー9号 JR関 東京駅→新清水 H657-07405
02 01/30 (なし) 静岡成田空港線1号 しずてつ 新静岡→成田空港(2) 相良573
01 01/10 7504便 駿府ライナー4号(2) しずてつ 大内観音入口→新宿駅 鳥坂2982

 取りあえず今まで15本の便に乗車。大体月平均5本と言うのは一体どう言う事なんだかw。